遂寧市商業(yè)銀行
2016屆校園招聘終面通知
遂寧市商業(yè)銀行2016屆校園招聘簡(jiǎn)歷篩選、初面、筆試、復(fù)試工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)在于本行官方微信公眾號(hào)和網(wǎng)站公布參加終面人員名單。請(qǐng)獲得終面資格的應(yīng)聘者參加我行在成都組織的統(tǒng)一面試,具體安排如下:
一、面試時(shí)間:2015年11月25日(星期三)13:00。
二、面試地點(diǎn):成都世代錦江國(guó)際酒店B棟27樓(成都市錦江區(qū)下南大街59號(hào),近地鐵一號(hào)線(xiàn)錦江賓館站。)
三、注意事項(xiàng):
(一)請(qǐng)參加面試人員著正裝,帶成績(jī)單、發(fā)表論文等材料提前15分鐘到場(chǎng)。
(二)通過(guò)面試被我行錄用者,我行將當(dāng)場(chǎng)與之簽訂三方協(xié)議。請(qǐng)應(yīng)聘者帶上三方協(xié)議。
感謝關(guān)注遂寧市商業(yè)銀行校園招聘!
遂寧市商業(yè)銀行股份有限公司
2015年11月23日
遂寧市商業(yè)銀行2016屆校園招聘終面名單
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 馮軒銘 | 成都理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 劉思含 | 成都師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
3 | 方衛(wèi) | 成都信息工程大學(xué) | 對(duì)外漢語(yǔ)/會(huì)計(jì)學(xué) |
4 | 馬嘯天 | 成都信息工程大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
5 | 蔣煒 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
6 | 李雨婷 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
7 | 肖愷 | 德州學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
8 | 王皓 | 湖南工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
9 | 胥哲菡 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 國(guó)際會(huì)計(jì) |
10 | 張嘉 | 莫納什大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
11 | 陳興書(shū) | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系 |
12 | 裴丹 | 墨爾本大學(xué) | 金融學(xué) |
13 | 魏婧奕 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
14 | 賈燕南 | 四川大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) |
15 | 許寧潔 | 四川大學(xué) | 金融學(xué) |
16 | 李澤毅 | 四川大學(xué) | 金融學(xué) |
17 | 楊蒙凡 | 四川大學(xué) | 金融學(xué) |
18 | 王婷 | 四川大學(xué) | 金融學(xué) |
19 | 張譯文 | 四川大學(xué) | 世界經(jīng)濟(jì) |
20 | 施潤(rùn) | 四川大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
21 | 陳丹蕊 | 四川大學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 |
22 | 劉晶 | 四川大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) |
23 | 唐龍 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
24 | 任怡嘉 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 金融學(xué) |
25 | 陳雪梅 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) |
26 | 李妙然 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 王雪凝 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
28 | 唐翔 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
29 | 李丹蕾 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) |
30 | 唐韻 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) |
31 | 曾智慧 | 四川理工學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
32 | 李俊龍 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 |
33 | 王蕭 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
34 | 劉春莉 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
35 | 吳婷 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村金融 |
36 | 程奕豪 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
37 | 鄒靜源 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 |
38 | 李怡環(huán) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
39 | 胡曦 | 四川師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)) |
40 | 于茜 | 四川師范大學(xué) | 電子商務(wù)/英語(yǔ) |
41 | 劉皓 | 四川師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
42 | 趙茜 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
43 | 陳倬 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 舞蹈學(xué) |
44 | 王歡 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
45 | 袁鴻儀 | 西華大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
46 | 駱鑫 | 西華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
47 | 張睿 | 西華大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
48 | 楊帆 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) |
49 | 袁曉星 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
50 | 何迪 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 英語(yǔ)口譯 |
51 | 屈昭平 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
52 | 歐紅瓊 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
53 | 張奉君 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
54 | 陳瑩 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
55 | 余盈霖 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)(法學(xué)) |
56 | 陳林康 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
57 | 李曉健 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
58 | 魏若輝 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
59 | 鐘文君 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
60 | 秦玲 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
61 | 唐艷 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) |
62 | 王瑜 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理/金融學(xué) |
63 | 冷珊 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
64 | 肖茹月 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 金融學(xué)(商業(yè)銀行方向) |
65 | 陳芳齡 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 金融學(xué) |
66 | 喻鵬源 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CPA方向) |
67 | 蔣煒江 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
68 | 汪思嶼 | 西南大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
69 | 田靜 | 西南大學(xué) | 土地資源管理 |
70 | 夏佩佩 | 西南大學(xué) | 行政管理 |
71 | 晏蘭 | 西南大學(xué) | 社會(huì)工作 |
72 | 黨蕾 | 西南大學(xué) | 雕塑 |
73 | 楊佳 | 西南大學(xué) | 金融學(xué) |
74 | 李星林 | 西南大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) |
75 | 王尊波 | 西南大學(xué) | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) |
76 | 楊雅婷 | 西南大學(xué) | 土地資源管理/會(huì)計(jì)學(xué) |
77 | 段旭洋 | 西南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
78 | 代文玲 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) |
79 | 趙小提 | 英國(guó)考文垂大學(xué) | 會(huì)計(jì)與金融管理 |
80 | 鐘媛琪 | 英國(guó)肯特大學(xué) | 銀行金融服務(wù) |
81 | 周俊鵬 | 云南工商學(xué)院 | 工商管理 |
82 | 高雪鋒 | 重慶工商大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
83 | 徐江 | 重慶工商大學(xué) | 自動(dòng)化 |
84 | 賀勇 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
85 | 付耀 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
86 | 徐永慧 | 重慶工商大學(xué) | 投資學(xué) |
87 | 溫念 | 重慶工商大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
88 | 龍茜 | 重慶工商大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
89 | 周蕾 | 重慶工商大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
90 | 羅庭燕 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)(ACCA) |
91 | 李欣 | 重慶工商大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)新基地班 |
92 | 薛雨琴 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
93 | 左鈺茂 | 重慶工商大學(xué) | 金融學(xué) |
94 | 高媛 | 重慶工商大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
95 | 楊汶潔 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì) |
96 | 江珊 | 重慶工商大學(xué) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 |
97 | 馮婉茹 | 重慶工商大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
98 | 王照 | 重慶工商大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) |
99 | 蔣亞琴 | 重慶工商大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)/旅游管理 |
100 | 袁旭瑤 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 金融學(xué) |
101 | 漆俊宏 | 重慶科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
102 | 王心妍 | 重慶師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
103 | 劉卉 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 金融學(xué) |
104 | 張桂渲 | 重慶文理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
(序號(hào)不作參考,名單人員不分先后)